Unser Sortiment - zweizeilige Wintergerste Aussaat 2026
Zweizeilige Wintergersten sind in der Regel kurzstrohiger und weisen eine höhere Strohstabiltät auf, wobei diese Eigenschaft bei den Züchtern mehrzeiliger Sorten im Focus lag. Unterschiede kann man jedoch beim Tausendkorngewicht feststellen, welches bei Zweizeilern oft höher ausfällt und somit ein höheres Hektolitergewicht ergibt. Auch im Ertragniveau holen die Zweizeiler auf. Durchschnittlich lag das Ertragsniveau in den letzten Jahren zwar ca. 3-5% unter dem der Mehrzeiler, aber auch hier variieren die Unterschiede sehr stark innerhalb der Anbaugebiete.
| Sorte | Seite | Braugerste | Ährenschieben | Reife | Pflanzenlänge | Auswinterung | Lager | Halmknicken | Ährenknicken | Mehltau | Netzflecken | Rhynchosporium | Ramularia | Zwergrost | Gelbmosaikvirus | Bestandesdichte | Kornzahl/Ähre | Tausendkornmasse | Kornertrag Stufe 1 | Kornertrag Stufe 2 | Marktwareanteil | Vollgersteanteil | Hektolitergewicht | Eiweißgehalt | Ertragstyp | Frühsaat | Spätsaat | Anbau nach Mais | Mulchsaat | Trockentoleranz | Höhenlage | leichte Böden | Versuch 2026 Dittersdorf | Versuch 2026 LHG Schmölln |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almut | 18 | 4 | 5 | 4 | - | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 8 | 1 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | BD | nnn | nnn | nnn | nnn | nnn | nn | nnn | |||
| California | 19 | 5 | 6 | 4 | - | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | BD | nnn | nnn | nnn | nnn | nnn | nnn | nnn | |||
| Goldmarie | 20 | 5 | 5 | 5 | - | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 9 | 1 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 2 | BD | nnn | nnn | nnn | nnn | nnn | nn | nnn | ü | ü | |
| KWS Andris | 21 | 5 | 5 | 4 | - | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 9 | 1 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 3 | BD | nnn | nnn | n | nnn | nn | nnn | nnn | |||
| KWS Donau | 22 | x | 4 | 5 | 4 | - | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 9 | 1 | 7 | 5 | 4 | 8 | 9 | 7 | 3 | BD | nn | n | n | nnn | nnn | nn | nnn | ü | ü |
| KWS Kanaris | 23 | 4 | 5 | 4 | - | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 9 | 1 | 7 | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | 2 | BD | n | nn | nn | m | nnn | nn | n | |||
| KWS Somerset | 24 | x | 5 | 5 | 4 | 5* | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 8 | 1 | 7 | 4 | 4 | 8 | 8 | 6 | 3 | KO | n | nn | nn | nn | nnn | nnn | nnn | |||
| KWS Tardis | 25 | 5 | 5 | 4 | - | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 8 | 2 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 2 | BD | nnn | nnn | n | nnn | nn | nnn | nnn | |||
| Sandra | 26 | 4 | 5 | 4 | - | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 1 | 8 | 1 | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 | 6 | 3 | BD | nn | nnn | nn | nn | nnn | nn | nnn | |||
| Suez | 27 | x | 6 | 6 | 4 | - | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 9 | 1 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | - | BD | nnn | nnn | nnn | nnn | nnn | nnn | nnn |
Quelle: Beschreibende Sortenliste DE2025 ; (*)=Züchterangaben
1 = Resistenz gegen bodenbürtige Gelbmosaikviren: BaYMY-1, BaMMV;
1² = zusätzliche Resistenz gegen Virustyp BaYMV-2
1* = zusätzliche Resistenz gegen Virustyp BaYMV-2, keine Resistenz gegen BaMMV
1³ = zusätzliche Resisitenz gegen Gerstengelbverzwergungsvirus (Resistenzgen yd2) GMV(R) – Gelbmosaikvirus (resistent)
BYDV – Gerstengelbverzwergvirus
BaMMV – Milde Mosaikvirus
BAYMV-1 – Gelb.Mosaik Typ 1
BAYMV-2 – Gelb.Mosaik Typ 2
nnn – sehr gut geeignet nn – gut geeignet n – geeignet m nicht geeignet
Ertragstyp: BD – Bestandesdichtetyp / KO – Kompensationstyp / KD – Korndichtetyp / EÄ – Einzelährentyp