Mais
Unsere Bestseller
früh
ES Constance
S180
Abrisse
S190/K190
Rogoso
S200/K200
mittelfrüh
Micheleen
S230/K230
Magnato
S240/K240
GL Fantastic
S250/K240
mittelspät
ES Paroli
S260/K250
Weitere Sorten entnehmen Sie bitte der Übersicht
Sorte | Züchter | S | K | Silomais | Körnermais | Biogas | CCM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amaizi CS | Caussade | 180 | 180 | x | x | x | |
Abrisse | Deutsche Saatgut | 190 | 190 | x | x | ||
Belami CS | Caussade | 190 | 200 | x | x | x | |
Agro Ileo | Agromais | 200 | 200 | x | x | ||
Horizonte | Saaten Union | 200 | 200 | x | x | ||
Rogoso | IG | 200 | 200 | ||||
RGT Rancador | RAGT | 210 | 220 | x | x | x | x |
Emeleen | DSV | 210 | x | ||||
Forttuno | Deutsche Saatgut | 210 | 210 | x | x | x | |
Iniesto | Deutsche Saatgut | 210 | 210 | x | x | x | |
KWS Stefano | KWS | 210 | 220 | x | x | x | |
LG 31.227 | LG | 210 | 220 | x | x | x | |
SY Werena | Syngenta | 210 | 220 | x | x | ||
Cranberri CS | Caussade | 220 | 230 | x | x | x | |
P 7515 | Pioneer | 220 | 210 | x | x | x | |
SY Amboss | Syngenta | 220 | x | x | |||
DKC 2891 | Dekalb | 220 | 210 | x | x | x | |
ES Piccard | Euralis | 220 | 220 | x | x | ||
ES Scorpion | Euralis | 220 | 220 | x | x | ||
Grapinga | IG | 220 | 230 | x | x | x | |
LG 31.219 | LG | 220 | 220 | x | x | ||
SY Talisman | Syngenta | 220 | 230 | x | x | x | |
Benedicto KWS | KWS | 230 | 230 | x | x | x | |
Amaroc | Agromais | 230 | x | x | x | ||
Jaro KWS | KWS | 230 | 240 | x | x | x | |
Leguan | Saaten Union | 230 | 240 | x | x | ||
Micheleen | Saaten Union | 230 | 230 | x | x | ||
SY Unitop | Syngenta | 230 | x | x | |||
LG 30.258 | LG | 240 | 240 | x | x | x | |
Agendo | Deutsche Saatgut | 240 | 240 | x | x | x | |
Amaveritas | Agromais | 240 | 240 | x | x | x | |
DKC 3474 | Dekalb | 240 | 250 | x | x | x | |
ES Bond | Euralis | 240 | x | x | |||
Magnato | Deutsche Saatgut | 240 | 240 | x | x | x | |
P8723 | Pioneer | 240 | 230 | x | |||
RGT Bonifoxx | RAGT | 240 | x | ||||
Amello | IG | 250 | 220 | x | x | x | |
DKC 3450 | Dekalb | 250 | 250 | x | x | x | |
ES Islander | Euralis | 250 | 240 | x | x | x | |
ES Joker | Euralis | 250 | 250 | x | x | x | |
KWS Gunnario | KWS | 250 | 260 | x | x | ||
P8329 | Pioneer | 250 | 240 | x | x | x | |
RGT Haruka | RAGT | 250 | x | x | |||
Albiero | IG | 260 | 250 | x | x | x | |
Codigip | Deutsche Saatgut | 260 | 260 | x | x | ||
ES Paroli | Euralis | 260 | 250 | x | x | x | |
Janeen | DSV | 260 | 250 | x | x | x | x |
Susann | Saaten Union | 260 | 280 | x | x | x | |
SY Impulse | Syngenta | 260 | 250 | x | x | ||
Agro Vitallo | Agromais | 270 | x | x | |||
Das Team von Saatgut2000
037202 85930
info@saatgut2000.de