Mais
Unsere Bestseller
früh
mittelfrüh
mittelspät
ES Marisol
S250/K250
LG 31.229
S250/-
Weitere Sorten entnehmen Sie bitte der Übersicht
Sorte | Züchter | S | K | Kälteempf-Jugend | Trocken-Toleranz | Gesamt-Trockenmasse | Stärke-gehalt | Biogas-ausbeute | D | Lö | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amaizi CS | Lidea | 180 | 180 | 5* | 6* | 7* | 7* | x | x | x | |
Abrisse | Deutsche Saatgut | 190 | 190 | 3* | 6* | 7* | 6* | x | x | x | |
Prospect | Limagrain | 190 | - | 4* | x | 5* | 6* | 5* | x | ||
Agro Ileo | Agromais | 200 | 200 | 4* | 7* | 6* | 7* | x | x | x | |
ES Legolas | Lidea | 200 | 5* | x | 7* | 4* | 5* | x | x | x | |
Horizonte | Saaten Union | 200 | 200 | 5* | x | 6* | 5* | 6* | x | x | |
Agapia | Deutsche Saatgut | 210 | 210 | 4* | 7* | 8* | 6* | x | x | ||
Amavit | Agromais | 210 | 210 | 4* | x | 7* | 5* | 6* | x | x | x |
DKC 2684 | Dekalb | 210 | 190 | 4* | x | 7* | 7* | 8* | x | x | x |
Iniesto | Deutsche Saatgut | 210 | 210 | 4* | 7* | 8* | 6* | x | x | ||
KWS Johaninio | KWS | 210 | 230 | 4* | 7* | 6* | 7* | x | x | x | |
Pumori | Saaten Union | 210 | 210 | 4* | x | 7* | 5* | 5* | x | x | x |
RGT Rancador | RAGT | 210 | 220 | 4* | x | 7* | 6* | 7* | x | x | x |
SY Werena | Syngenta | 210 | 220 | 4* | 6* | 6* | 7* | x | x | x | |
Agro Beppo | Agromais | 220 | 200 | 4* | x | 8* | 6* | 6* | x | x | x |
ES Blackjack | Lidea | 230 | 220 | 4* | 8* | 5* | 6* | x | x | x | |
ES Fieldplayer | Lidea | 220 | - | 4* | 8* | 4* | 5* | x | x | x | |
ES Katmandu | Lidea | 220 | 220 | 4* | 7* | 5* | kA | x | x | x | |
Grapinga | IG | 220 | 230 | 4* | 7* | 5* | 6* | x | x | x | |
Jakleen | DSV | 220 | 230 | kA | 8* | 5* | 6* | x | x | x | |
LG 31.219 | Limagrain | 220 | 220 | 4 | 6 | 6 | 6 | x | x | x | |
P7515 | Pioneer | 220 | 210 | 4* | 5* | 7* | kA | x | x | x | |
RGT Exxon | RAGT | 220 | 220 | 4* | 8* | 6* | 5 | x | x | x | |
SY Talisman | Syngenta | 220 | 230 | 4* | 6* | 6* | 6 | x | x | x | |
Amaroc | Agromais | 230 | 4* | 7* | 5* | 6 | x | x | |||
Benedicto KWS | KWS | 230 | 230 | 4 | x | 8 | 5 | 6 | x | x | x |
Keltico | Deutsche Saatgut | 230 | 230 | 2* | 8* | 6* | 7* | x | x | ||
LG 31.238 | Limagrain | 230 | 220 | 4 | x | 7 | 5 | 5 | x | x | x |
Micheleen | Saaten Union | 230 | 230 | 4 | x | 8 | 5 | 5 | x | x | x |
SY Unitop | Syngenta | 230 | 4* | 7* | 3* | 5 | x | x | x | ||
Amaveritas | Agromais | 240 | 240 | 4 | x | 8 | 5 | 5 | x | x | |
Codigreen | IG Pflanzenzucht | 240 | 250 | 4* | x | 7* | 4* | 6* | x | x | |
DKC 3474 | Dekalb | 240 | 250 | 3* | 7* | 5* | 6* | x | x | x | |
ES Bond | Lidea | 240 | 3 | 8 | 3 | 5 | x | x | |||
ES Islander | Lidea | 240 | 230 | 4* | x | 8* | 4* | 5* | x | x | |
Impec | Deutsche Saatgut | 240 | 240 | 3* | x | 8* | 8* | 6* | x | x | x |
LG 30.258 | Limagrain | 240 | 240 | 4 | x | 7 | 5 | 6 | x | x | |
Magnato | Deutsche Saatgut | 240 | 240 | 4* | 9* | 8* | 7* | x | x | x | |
RGT Bonifoxx | RAGT | 240 | 4 | x | 7 | 5 | 6 | x | x | x | |
Ribello | Deutsche Saatgut | 240 | 240 | 2* | 8* | 7* | 6* | x | x | x | |
Amello | IG Pflanzenzucht | 250 | 220 | 4* | x | 8* | 4* | 5 | x | x | x |
DKC 3414 | Dekalb | 250 | 240 | 4* | x | 9* | 8* | 8 | x | x | x |
Kristallo | Deutsche Saatgut | 250 | 240 | 3* | 8* | 7* | 7* | x | x | x | |
P8329 | Pioneer | 250 | 240 | 4 | x | 7* | 5* | kA | x | x | x |
Albiero | IG Pflanzenzucht | 260 | 250 | 4* | x | 9* | 5* | 6* | x | x | |
Janeen | DSV | 260 | 250 | 4 | x | 8 | 4 | 5 | x | x | x |
Susann | Saaten Union | 260 | 280 | 4* | x | 7* | 4* | 6* | x | x | x |
SY Glorius | Syngenta | 260 | 250 | 4 | x | 8 | 5 | 5 | x | ||
KWS Shako | KWS | 280 | kA | x | 8 | 2 | 5 | x | x | ||
Peppero | Deutsche Saatgut | 280 | 3* | 8* | kA | 8* |
Das Team von Saatgut2000
037202 85930
info@saatgut2000.de