Sommergerste
Sommergerste ist nach Mais die wichtigste Getreideart bei den Sommerungen. Die knappe Versorgung des europäischen Braugerstenmarktes in den letzten zwei Jahren ließ die Preise ansteigen und verbesserte die Wirtschaftlichkeit der Kultur.
Die Seele des deutschen Bieres ist die Braugerste, sie gibt die richtige Farbe und den Geschmack. Untergärige Biere werden in Deutschland nur aus Gerstenmalz gebraut. Die zweizeilige Sommergerste ist eine Sonderkultur, die nur für die Malzbereitung angebaut wird. Seit 2005 vergibt die Braugersten-Gemeinschaft e.V. für Sorten, die das „Berliner Programm“erfolgreich durchlaufen haben die Verarbeitungsempfehlung.
- 2024 – LG Caruso, Sting
- 2022 – Lexy
- 2021 – Amidala, KWS Jessi
- 2020 – Prospect
- 2019 – Leandra
- 2018 – Accordine
Sortiment Sommergerste
Sorte | Ähren-schieben | Reife | Pflanzen-länge | Lager | Halm-knicken | Ähren-knicken | Mehltau | Netz-flecken | Rhyncho-sporium | Ramu-laria | Zwerg-rost | Bestandes-dichte | Kornzahl pro Ähre | TKM | Korn-ertrag S1 | Korn-ertrag S2 | Markt-ware-anteil | Voll-gerste-anteil | Hekto-liter-gewicht | Roh-protein-gehalt | |
Amidala | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 7 | 8 | 6 | 1 | |
KWS Jessi | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 9 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 1 | |
Leandra | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 1 | |
Lexy | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | |
LG Caruso | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 5 | 1 | |
Prospect | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 1 | |
Quench | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 7 | 6 | 1 | |
RGT Planet | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 1 | |
Solist | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 | 1 | |
Steffi* | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | - | - | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | - | - | - | |
* Züchtereinstufung |