Sojabohnen
Soja Reifegruppe | geeignet für Körnermaisanbaugebiete |
---|---|
„000“ sehr früh |
in denen Mais (K240-250) ausreift |
„00“ früh | in denen Mais (K260-300) ausreift |
Sojabohnen bevorzugen leicht erwärmbare Böden mit lockerer Struktur, z.B. warme Körnermaisanbaulagen. Da der Wasserbedarf vor allem ab der Blüte und zur Kornausbildung hoch ist (Juli/August), ist eine ausreichende und kontinuierliche Wasserverfügbarkeit sehr wichtig. Der pH-Wert sollte im schwach sauren bis neutralen Bereich (6,5 – 7,0) liegen.
Weitere Informationen zum Sojaanbau in Deutschland finden Sie unter : Deutscher Sojaförderring
Sorte | Sortentyp | Blüh Beginn | Reife | Pflanzen Länge | Lager | Korn Ertrag | Öl Ertrag | RP Ertrag | Öl Gehalt | RP Gehalt | TKG |
Acardia | 000 | 3 | 5* | 5 | 3 | 7 | 7* | 8 | - | 3 | 4 |
Achillea | 000 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6* | 7* | - | 8* | 4 |
Adelfia | 000 | 3 | 5 | 4 | 3 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 |
Alicia | 000 | - | 5* | 4* | 3* | 6* | 6* | 6* | 5* | 5* | 6* |
Cerez PZO | 000 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 8 | 8 | 6 | 4 | 5 |
ES Cancellor | 000 | - | 5* | 4* | 4* | 6* | 5* | 5* | 6* | 5* | 5* |
ES Comandor | 000 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 |
Marquise | 000 | - | 4* | 4* | 3* | 5* | 5* | 5* | 6* | 6* | 5* |
RGT Sphinxa | 000 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | - | 9 | - | 6 | 4 |
RGT Salsa | 000 | 3 | 5 | 5 | - | 7 | - | 8 | - | 5 | 3 |
* Züchtereinstufung |