Erucahaltige Sorten
Die ausführliche Sortenbeschreibung und Angaben zu den Eigenschaften finden Sie in unserem aktuellen Sortenkatalog.
Sorte | Züchter | Aussaat* | Anzustrebende Bestandsdichte** | Bedarf Wachstumsregler | Kornertrag Einstufung | Ölertrag Einstufung |
Rames | IDGrain | normal – spät | 35 – 40 | mittel – hoch | 8 | 8 |
Radius | ID Grain | normal – spät | 35 – 40 | mittel – hoch | 9 | 9 |
Rhodes | IDGrain | normal – spät | 35 – 40 | mittel | 7 | 9 |
Rocca | IDGrain | normal – spät | 35 – 40 | hoch | 8 | 8 |
Rosetta | IDGrain | früh – normal | 35 – 40 | mittel | 7 | 8 |
Resort+0 | Rapool | normal – spät | 40 | mittel | 7 | 7 |
*Früh: Aussaattermin vor 15.08.
*Normal: Aussaattermin zwischen 15.08. und 30.08.
*Spät: Aussaattermin ab 01.09.
** In Pflanzen pro Quadratmeter
Das Team von Saatgut2000
037202 85930
info@saatgut2000.de